Тарифные планы на городские телефонные номера Москвы и Санкт-Петербурга
Стандарт | Серебро | Золото | |
---|---|---|---|
Подключение номера | 500 руб. | 9000 руб. | 25000 руб. |
Абонентская плата за номер | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. |
Подключение линии | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Абонентская плата за линию | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Номера Москвы 495
Cтандарт | Серебро | Золото |
---|---|---|
495 127 1156 | 495 127 1001 | 495 127 1127 |
495 127 1157 | 495 127 2002 | 495 127 1111 |
495 127 1158 | 495 127 3003 | 495 127 1721 |
495 127 1159 | 495 127 4004 | 495 127 2222 |
. . . . | . . . . | . . . . |
Номера Санкт-Петербурга 812
Стандарт | Серебро | Золото |
---|---|---|
812 210 5156 | 812 210 5005 | 812 210 5210 |
812 210 5157 | 812 210 6006 | 812 210 5555 |
812 210 5158 | 812 210 7007 | 812 210 6666 |
812 210 5159 | 812 210 8008 | 812 210 7777 |
. . . . | . . . . | . . . . |
Тарифные планы на городские телефонные номера Москвы и Санкт-Петербурга
Стандарт Серебро Золото Подключение номера 500 руб. 9000 руб. 25000 руб. Абонентская плата за номер 700 руб. 700 руб. 700 руб. Подключение линии 0 руб. 0 руб. 0 руб. Абонентская плата за линию 500 руб. 500 руб. 500 руб.
Номера Москвы 495
Cтандарт | Серебро | Золото |
---|---|---|
495 127 1156 | 495 127 1001 | 495 127 1127 |
495 127 1157 | 495 127 2002 | 495 127 1111 |
495 127 1158 | 495 127 3003 | 495 127 1721 |
495 127 1159 | 495 127 4004 | 495 127 2222 |
. . . . | . . . . | . . . . |
Номера Санкт-Петербурга 812
Стандарт | Серебро | Золото |
---|---|---|
812 210 5156 | 812 210 5005 | 812 210 5210 |
812 210 5157 | 812 210 6006 | 812 210 5555 |
812 210 5158 | 812 210 7007 | 812 210 6666 |
812 210 5159 | 812 210 8008 | 812 210 7777 |
. . . . | . . . . | . . . . |